Rest of season rankings · Week 3 · 2026
Fantasy football rest of season rankings
Every position ranked by an approximate PPR baseline through NFL Week 18, with this week’s projection alongside. Team byes are included; injury return dates are not predicted. Updated regularly.
Week 3, 2026 season · updated Sat, Sep 26, 11:02 PM PT from ESPN's public projections (PPR)
220 players
No players match. Try another name or position.
| # | Player | ROS pts | Wk 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 25.3 | |
| 2 | 303 | 23.6 | |
| 3 | 283 | 20.6 | |
| 4 | 275 | 21.1 | |
| 5 | 269 | 19.9 | |
| 6 | 269 | 20.8 | |
| 7 | 266 | 19.5 | |
| 8 | 265 | 18.9 | |
| 9 | 260 | 0.0 | |
| 10 | 259 | 21.0 | |
| 11 | 258 | 20.9 | |
| 12 | 258 | 19.4 | |
| 13 | 255 | 19.8 | |
| 14 | 254 | 18.6 | |
| 15 | 250 | 20.8 | |
| 16 | 246 | 18.3 | |
| 17 | 245 | 17.3 | |
| 18 | 242 | 19.6 | |
| 19 | 241 | 16.4 | |
| 20 | 240 | 18.9 | |
| 21 | 239 | 18.9 | |
| 22 | 236 | 17.8 | |
| 23 | 236 | 17.1 | |
| 24 | 235 | 17.4 | |
| 25 | 234 | 15.7 | |
| 26 | 233 | 16.6 | |
| 27 | 231 | 16.6 | |
| 28 | 230 | 17.3 | |
| 29 | 225 | 16.6 | |
| 30 | 224 | 16.7 | |
| 31 | 223 | 17.4 | |
| 32 | 222 | 17.0 | |
| 33 | 219 | 15.6 | |
| 34 | 219 | 16.5 | |
| 35 | 217 | 15.8 | |
| 36 | 214 | 17.3 | |
| 37 | 212 | 16.2 | |
| 38 | 212 | 17.8 | |
| 39 | 209 | 17.3 | |
| 40 | 209 | 15.0 | |
| 41 | 207 | 16.1 | |
| 42 | 204 | 15.4 | |
| 43 | 204 | 15.6 | |
| 44 | 202 | 15.0 | |
| 45 | 202 | 15.6 | |
| 46 | 198 | 0.0 | |
| 47 | 197 | 15.8 | |
| 48 | 195 | 14.7 | |
| 49 | 195 | 14.0 | |
| 50 | 195 | 15.6 | |
| 51 | 195 | 15.2 | |
| 52 | 193 | 15.0 | |
| 53 | 192 | 14.2 | |
| 54 | 191 | 14.7 | |
| 55 | 190 | 14.1 | |
| 56 | 190 | 14.4 | |
| 57 | 190 | 0.0 | |
| 58 | 188 | 13.6 | |
| 59 | 187 | 14.4 | |
| 60 | 186 | 13.8 | |
| 61 | 184 | 15.4 | |
| 62 | 183 | 13.8 | |
| 63 | 183 | 13.9 | |
| 64 | 182 | 14.7 | |
| 65 | 181 | 14.0 | |
| 66 | 179 | 13.0 | |
| 67 | 179 | 14.2 | |
| 68 | 178 | 0.0 | |
| 69 | 178 | 12.7 | |
| 70 | 177 | 12.8 | |
| 71 | 176 | 13.1 | |
| 72 | 175 | 14.0 | |
| 73 | 174 | 12.8 | |
| 74 | 173 | 14.9 | |
| 75 | 171 | 12.4 | |
| 76 | 170 | 13.6 | |
| 77 | 165 | 13.7 | |
| 78 | 163 | 12.6 | |
| 79 | 163 | 12.7 | |
| 80 | 163 | 12.7 | |
| 81 | 163 | 12.0 | |
| 82 | 162 | 12.7 | |
| 83 | 162 | 12.2 | |
| 84 | 160 | 11.8 | |
| 85 | 159 | 12.3 | |
| 86 | 158 | 12.5 | |
| 87 | 156 | 11.8 | |
| 88 | 156 | 12.3 | |
| 89 | 155 | 11.9 | |
| 90 | 155 | 12.0 | |
| 91 | 154 | 11.2 | |
| 92 | 152 | 13.6 | |
| 93 | 152 | 11.2 | |
| 94 | 151 | 11.6 | |
| 95 | 150 | 11.3 | |
| 96 | 150 | 10.9 | |
| 97 | 148 | 10.9 | |
| 98 | 147 | 10.9 | |
| 99 | 147 | 0.0 | |
| 100 | 147 | 11.4 | |
| 101 | 147 | 11.4 | |
| 102 | 147 | 11.0 | |
| 103 | 147 | 12.1 | |
| 104 | 146 | 11.3 | |
| 105 | 146 | 10.8 | |
| 106 | 146 | 11.4 | |
| 107 | 145 | 11.3 | |
| 108 | 144 | 10.5 | |
| 109 | 143 | 10.7 | |
| 110 | 142 | 10.6 | |
| 111 | 140 | 10.9 | |
| 112 | 139 | 11.0 | |
| 113 | 138 | 10.6 | |
| 114 | 138 | 12.0 | |
| 115 | 138 | 9.9 | |
| 116 | 136 | 10.9 | |
| 117 | 136 | 10.5 | |
| 118 | 135 | 10.3 | |
| 119 | 133 | 10.3 | |
| 120 | 132 | 10.2 | |
| 121 | 132 | 9.7 | |
| 122 | 131 | 9.9 | |
| 123 | 130 | 9.7 | |
| 124 | 129 | 9.1 | |
| 125 | 129 | 9.9 | |
| 126 | 127 | 9.7 | |
| 127 | 127 | 9.3 | |
| 128 | 126 | 10.1 | |
| 129 | 126 | 9.8 | |
| 130 | 125 | 9.3 | |
| 131 | 125 | 11.0 | |
| 132 | 124 | 9.6 | |
| 133 | 124 | 0.0 | |
| 134 | 124 | 8.8 | |
| 135 | 123 | 9.3 | |
| 136 | 123 | 9.8 | |
| 137 | 123 | 9.9 | |
| 138 | 123 | 9.2 | |
| 139 | 123 | 9.4 | |
| 140 | 123 | 9.0 | |
| 141 | 122 | 9.9 | |
| 142 | 122 | 9.2 | |
| 143 | 122 | 8.8 | |
| 144 | 119 | 9.5 | |
| 145 | 119 | 8.3 | |
| 146 | 118 | 11.5 | |
| 147 | 117 | 9.1 | |
| 148 | 116 | 0.0 | |
| 149 | 116 | 0.0 | |
| 150 | 116 | 9.1 | |
| 151 | 116 | 9.2 | |
| 152 | 116 | 8.7 | |
| 153 | 115 | 8.8 | |
| 154 | 115 | 8.7 | |
| 155 | 114 | 8.5 | |
| 156 | 114 | 8.2 | |
| 157 | 114 | 0.0 | |
| 158 | 114 | 8.5 | |
| 159 | 114 | 8.8 | |
| 160 | 114 | 8.7 | |
| 161 | 113 | 8.4 | |
| 162 | 113 | 10.6 | |
| 163 | 112 | 8.7 | |
| 164 | 112 | 7.8 | |
| 165 | 111 | 8.6 | |
| 166 | 109 | 8.3 | |
| 167 | 108 | 8.6 | |
| 168 | 108 | 8.3 | |
| 169 | 108 | 7.9 | |
| 170 | 107 | 8.0 | |
| 171 | 107 | 8.0 | |
| 172 | 106 | 7.9 | |
| 173 | 106 | 8.0 | |
| 174 | 105 | 7.5 | |
| 175 | 105 | 11.5 | |
| 176 | 105 | 7.6 | |
| 177 | 104 | 7.9 | |
| 178 | 103 | 7.5 | |
| 179 | 100 | 0.0 | |
| 180 | 98 | 4.4 | |
| 181 | 97 | 6.4 | |
| 182 | 96 | 7.3 | |
| 183 | 96 | 8.7 | |
| 184 | 96 | 8.4 | |
| 185 | 93 | 5.3 | |
| 186 | 93 | 3.8 | |
| 187 | 92 | 6.6 | |
| 188 | 90 | 8.0 | |
| 189 | 89 | 6.5 | |
| 190 | 88 | 6.1 | |
| 191 | 88 | 7.4 | |
| 192 | 87 | 6.7 | |
| 193 | 87 | 6.6 | |
| 194 | 84 | 6.4 | |
| 195 | 84 | 6.6 | |
| 196 | 83 | 6.4 | |
| 197 | 83 | 6.1 | |
| 198 | 82 | 3.7 | |
| 199 | 80 | 7.2 | |
| 200 | 79 | 6.6 | |
| 201 | 79 | 5.7 | |
| 202 | 79 | 5.0 | |
| 203 | 77 | 6.3 | |
| 204 | 76 | 6.1 | |
| 205 | 73 | 5.7 | |
| 206 | 71 | 8.6 | |
| 207 | 70 | 5.4 | |
| 208 | 69 | 5.3 | |
| 209 | 67 | 5.2 | |
| 210 | 66 | 4.9 | |
| 211 | 65 | 4.6 | |
| 212 | 65 | 5.0 | |
| 213 | 64 | 5.4 | |
| 214 | 64 | 6.6 | |
| 215 | 62 | 5.0 | |
| 216 | 62 | 4.8 | |
| 217 | 58 | 4.3 | |
| 218 | 58 | 4.6 | |
| 219 | 58 | 4.3 | |
| 220 | 53 | 3.8 |
Put these insights to work in your league
Create a free HuddleWatch account to track up to 3 active leagues across ESPN, Yahoo and Sleeper. See your leagues, scores and roster activity in one place.
Paid plans add lineup optimization, waiver recommendations and trade tools.Questions
What does rest of season mean?
An approximate PPR baseline through NFL Week 18: season projection divided by 17, multiplied by remaining games using each team’s bye. Players currently out, on IR, or suspended lose this week’s game if scheduled, not their entire season value. Return dates and additional missed games are not modeled.
How often do these change?
Every hour, as ESPN updates projections for injuries, depth chart changes and matchups.
Are these PPR rankings?
Yes, full PPR. Connect your league and HuddleWatch uses your exact scoring instead.