Rest of season rankings · Week 11 · 2026
Fantasy football rest of season rankings
Every position ranked by an approximate PPR baseline through NFL Week 18, with this week’s projection alongside. Team byes are included; injury return dates are not predicted. Updated regularly.
Week 11, 2026 season · updated Fri, Nov 20, 7:47 PM PT from ESPN's public projections (PPR)
220 players
No players match. Try another name or position.
| # | Player | ROS pts | Wk 11 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr ChaseWR · CIN · Bye Wk 6No injury designation | 94 | 25.4 |
| 2 | Jahmyr GibbsRB · DET · Bye Wk 6No injury designation | 92 | 21.9 |
| 3 | Joe BurrowQB · CIN · Bye Wk 6No injury designation | 85 | 22.9 |
| 4 | Josh AllenQB · BUF · Bye Wk 7No injury designation | 84 | 23.4 |
| 5 | Trevor LawrenceQB · JAX · Bye Wk 7No injury designation | 78 | 19.5 |
| 6 | Jayden DanielsQB · WSH · Bye Wk 7No injury designation | 77 | 19.6 |
| 7 | C.J. StroudQB · HOU · Bye Wk 8No injury designation | 76 | 21.8 |
| 8 | Christian McCaffreyRB · SF · Bye Wk 8No injury designation | 76 | 19.8 |
| 9 | Justin JeffersonWR · MIN · Bye Wk 6No injury designation | 75 | 20.0 |
| 10 | Patrick MahomesQB · KC · Bye Wk 5No injury designation | 73 | 21.8 |
| 11 | James Cook IIIRB · BUF · Bye Wk 7No injury designation | 73 | 20.9 |
| 12 | Brock PurdyQB · SF · Bye Wk 8No injury designation | 72 | 17.6 |
| 13 | Amon-Ra St. BrownWR · DET · Bye Wk 6No injury designation | 72 | 17.7 |
| 14 | Chuba HubbardRB · CAR · Bye Wk 5No injury designation | 71 | 20.0 |
| 15 | Bucky IrvingRB · TB · Bye Wk 10No injury designation | 71 | 17.5 |
| 16 | Kenneth Walker IIIRB · KC · Bye Wk 5Out | 68 | 0.0 |
| 17 | Bo NixQB · DEN · Bye Wk 10No injury designation | 66 | 20.8 |
| 18 | Bhayshul TutenRB · JAX · Bye Wk 7No injury designation | 66 | 16.9 |
| 19 | Jonah ColemanRB · DEN · Bye Wk 10No injury designation | 64 | 19.4 |
| 20 | Caleb WilliamsQB · CHI · Bye Wk 10No injury designation | 64 | 19.0 |
| 21 | Jared GoffQB · DET · Bye Wk 6No injury designation | 63 | 14.8 |
| 22 | Tee HigginsWR · CIN · Bye Wk 6No injury designation | 62 | 16.8 |
| 23 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEANo injury designationBye this week | 61 | 0.0 |
| 24 | Kirk CousinsQB · MIN · Bye Wk 6No injury designation | 61 | 14.7 |
| 25 | Malik NabersWR · NYG · Bye Wk 8No injury designation | 61 | 16.2 |
| 26 | Cam SkatteboRB · NYG · Bye Wk 8No injury designation | 60 | 14.5 |
| 27 | Parker WashingtonWR · JAX · Bye Wk 7No injury designation | 60 | 15.3 |
| 28 | Tony PollardRB · TEN · Bye Wk 9No injury designation | 59 | 18.5 |
| 29 | Chase BrownRB · CIN · Bye Wk 6No injury designation | 59 | 15.6 |
| 30 | Nico CollinsWR · HOU · Bye Wk 8No injury designation | 59 | 15.8 |
| 31 | CeeDee LambWR · DAL · Bye Wk 14No injury designation | 59 | 22.5 |
| 32 | Jaylen WarrenRB · PIT · Bye Wk 9No injury designation | 59 | 15.7 |
| 33 | Tyler ShoughQB · NO · Bye Wk 8No injury designation | 58 | 14.9 |
| 34 | Bryce YoungQB · CAR · Bye Wk 5No injury designation | 58 | 17.4 |
| 35 | Aaron RodgersQB · PIT · Bye Wk 9No injury designation | 58 | 15.2 |
| 36 | D'Andre SwiftRB · CHI · Bye Wk 10No injury designation | 57 | 16.9 |
| 37 | J.J. McCarthyQB · NYG · Bye Wk 8No injury designation | 57 | 13.4 |
| 38 | Bijan RobinsonRB · ATLNo injury designationBye this week | 56 | 0.0 |
| 39 | Ollie Gordon IIRB · MIA · Bye Wk 6No injury designation | 56 | 13.8 |
| 40 | Luther Burden IIIWR · CHI · Bye Wk 10No injury designation | 55 | 15.1 |
| 41 | Cam WardQB · TEN · Bye Wk 9No injury designation | 55 | 16.9 |
| 42 | Chris OlaveWR · NO · Bye Wk 8No injury designation | 53 | 14.2 |
| 43 | Dak PrescottQB · DAL · Bye Wk 14No injury designation | 52 | 21.9 |
| 44 | Saquon BarkleyRB · PHI · Bye Wk 10No injury designation | 52 | 12.0 |
| 45 | Matthew GoldenWR · GBNo injury designationBye this week | 51 | 0.0 |
| 46 | George KittleTE · SF · Bye Wk 8No injury designation | 51 | 13.1 |
| 47 | DJ MooreWR · BUF · Bye Wk 7No injury designation | 51 | 13.7 |
| 48 | Stefon DiggsWR · WSH · Bye Wk 7No injury designation | 50 | 12.9 |
| 49 | Tetairoa McMillanWR · CAR · Bye Wk 5No injury designation | 50 | 13.9 |
| 50 | Jordan LoveQB · GBNo injury designationBye this week | 50 | 0.0 |
| 51 | DeVonta SmithWR · PHI · Bye Wk 10No injury designation | 50 | 13.3 |
| 52 | Joe MiltonQB · PHI · Bye Wk 10No injury designation | 50 | 11.7 |
| 53 | Carnell TateWR · TEN · Bye Wk 9Questionable | 50 | 13.1 |
| 54 | Isaiah LikelyTE · NYG · Bye Wk 8No injury designation | 49 | 13.1 |
| 55 | Baker MayfieldQB · TB · Bye Wk 10Questionable | 48 | 12.0 |
| 56 | Deshaun WatsonQB · CLENo injury designationBye this week | 48 | 0.0 |
| 57 | Rashee RiceWR · KC · Bye Wk 5No injury designation | 47 | 12.8 |
| 58 | Javonte WilliamsRB · DAL · Bye Wk 14No injury designation | 47 | 19.5 |
| 59 | Mike EvansWR · SF · Bye Wk 8Questionable | 47 | 11.5 |
| 60 | Colston LovelandTE · CHI · Bye Wk 10No injury designation | 46 | 12.6 |
| 61 | Fernando MendozaQB · LV · Bye Wk 13No injury designation | 46 | 14.4 |
| 62 | Brock BowersTE · LV · Bye Wk 13Questionable | 45 | 15.3 |
| 63 | Jameson WilliamsWR · DET · Bye Wk 6No injury designation | 45 | 11.2 |
| 64 | Justin HerbertQB · LAC · Bye Wk 7No injury designation | 45 | 14.7 |
| 65 | T.J. HockensonTE · MIN · Bye Wk 6No injury designation | 44 | 11.7 |
| 66 | Travis Etienne Jr.RB · NO · Bye Wk 8No injury designation | 44 | 11.2 |
| 67 | DK MetcalfWR · PIT · Bye Wk 9No injury designation | 44 | 11.1 |
| 68 | Jordyn TysonWR · NO · Bye Wk 8No injury designation | 44 | 11.8 |
| 69 | Trey McBrideTE · ARI · Bye Wk 14No injury designation | 43 | 13.1 |
| 70 | Christian WatsonWR · GBNo injury designationBye this week | 43 | 0.0 |
| 71 | Jaylen WaddleWR · DEN · Bye Wk 10No injury designation | 43 | 12.5 |
| 72 | Jakobi MeyersWR · JAX · Bye Wk 7No injury designation | 43 | 10.9 |
| 73 | Kyren WilliamsRB · LARNo injury designationBye this week | 43 | 0.0 |
| 74 | David MontgomeryRB · HOU · Bye Wk 8No injury designation | 42 | 13.7 |
| 75 | Travis KelceTE · KC · Bye Wk 5No injury designation | 42 | 11.3 |
| 76 | Drake LondonWR · ATLNo injury designationBye this week | 42 | 0.0 |
| 77 | Cam LittleK · JAX · Bye Wk 7No injury designation | 42 | 10.9 |
| 78 | Rome OdunzeWR · CHI · Bye Wk 10No injury designation | 42 | 11.5 |
| 79 | Ashton JeantyRB · LV · Bye Wk 13No injury designation | 42 | 13.8 |
| 80 | Emeka EgbukaWR · TB · Bye Wk 10No injury designation | 42 | 10.9 |
| 81 | Omarion HamptonRB · LAC · Bye Wk 7No injury designation | 41 | 13.5 |
| 82 | Jonathan TaylorRB · IND · Bye Wk 13No injury designation | 41 | 16.6 |
| 83 | Deebo Samuel Sr.WR · SF · Bye Wk 8No injury designation | 41 | 10.3 |
| 84 | George PickensWR · DAL · Bye Wk 14No injury designation | 41 | 15.7 |
| 85 | Josh JacobsRB · GBOutBye this week | 41 | 0.0 |
| 86 | Matthew StaffordQB · LARNo injury designationBye this week | 41 | 0.0 |
| 87 | Tommy DeVitoQB · NENo injury designationBye this week | 40 | 0.0 |
| 88 | Derrick HenryRB · BAL · Bye Wk 13No injury designation | 40 | 14.5 |
| 89 | Tyler BassK · BUF · Bye Wk 7No injury designation | 40 | 10.9 |
| 90 | Geno SmithQB · NYJ · Bye Wk 13No injury designation | 40 | 14.2 |
| 91 | Garrett WilsonWR · NYJ · Bye Wk 13No injury designation | 40 | 14.1 |
| 92 | Zay FlowersWR · BAL · Bye Wk 13No injury designation | 40 | 14.1 |
| 93 | Will ReichardK · MIN · Bye Wk 6No injury designation | 39 | 10.1 |
| 94 | Chig OkonkwoTE · WSH · Bye Wk 7No injury designation | 39 | 10.1 |
| 95 | Chris BoswellK · PIT · Bye Wk 9No injury designation | 39 | 10.2 |
| 96 | Michael Penix Jr.QB · ATLNo injury designationBye this week | 39 | 0.0 |
| 97 | Sam LaPortaTE · DET · Bye Wk 6No injury designation | 39 | 9.5 |
| 98 | Ka'imi FairbairnK · HOU · Bye Wk 8No injury designation | 38 | 10.7 |
| 99 | Jordan MasonRB · MIN · Bye Wk 6No injury designation | 38 | 8.6 |
| 100 | Zach CharbonnetRB · SEANo injury designationBye this week | 38 | 0.0 |
| 101 | Sam DarnoldQB · SEAOutBye this week | 38 | 0.0 |
| 102 | Ladd McConkeyWR · LAC · Bye Wk 7Questionable | 38 | 10.8 |
| 103 | Breece HallRB · NYJ · Bye Wk 13No injury designation | 37 | 13.1 |
| 104 | Chase McLaughlinK · TB · Bye Wk 10No injury designation | 37 | 9.5 |
| 105 | Davante AdamsWR · LARIRBye this week | 37 | 0.0 |
| 106 | Caleb DouglasWR · MIA · Bye Wk 6No injury designation | 36 | 9.7 |
| 107 | Anthony Richardson Sr.QB · IND · Bye Wk 13No injury designation | 36 | 0.0 |
| 108 | Aaron Jones Sr.RB · MIN · Bye Wk 6No injury designation | 36 | 8.4 |
| 109 | Courtland SuttonWR · DEN · Bye Wk 10No injury designation | 36 | 10.3 |
| 110 | Rhamondre StevensonRB · NENo injury designationBye this week | 36 | 0.0 |
| 111 | Xavier HutchinsonWR · HOU · Bye Wk 8No injury designation | 36 | 10.7 |
| 112 | Jake BatesK · DET · Bye Wk 6No injury designation | 36 | 9.1 |
| 113 | Khalil ShakirWR · BUF · Bye Wk 7No injury designation | 35 | 10.1 |
| 114 | Dominic ZvadaK · NYG · Bye Wk 8No injury designation | 35 | 9.0 |
| 115 | Cameron DickerK · LAC · Bye Wk 7No injury designation | 35 | 10.2 |
| 116 | Kenny GainwellRB · TB · Bye Wk 10No injury designation | 35 | 8.8 |
| 117 | Quinshon JudkinsRB · CLENo injury designationBye this week | 35 | 0.0 |
| 118 | Antonio WilliamsWR · WSH · Bye Wk 7No injury designation | 35 | 9.0 |
| 119 | Jordan AddisonWR · MIN · Bye Wk 6Out | 35 | 0.0 |
| 120 | Emmett JohnsonRB · KC · Bye Wk 5No injury designation | 35 | 20.2 |
| 121 | Cairo SantosK · CHI · Bye Wk 10No injury designation | 35 | 9.8 |
| 122 | Wil LutzK · DEN · Bye Wk 10No injury designation | 34 | 9.9 |
| 123 | Rico DowdleRB · PIT · Bye Wk 9No injury designation | 34 | 9.1 |
| 124 | Denzel BostonWR · CLENo injury designationBye this week | 34 | 0.0 |
| 125 | Blake CorumRB · LARNo injury designationBye this week | 33 | 0.0 |
| 126 | Josh DownsWR · KC · Bye Wk 5No injury designation | 33 | 9.1 |
| 127 | Treylon BurksWR · WSH · Bye Wk 7Questionable | 33 | 8.5 |
| 128 | Drew StevensK · WSH · Bye Wk 7No injury designation | 33 | 8.6 |
| 129 | Dalton SchultzTE · HOU · Bye Wk 8No injury designation | 33 | 8.7 |
| 130 | Carson BeckQB · ARI · Bye Wk 14Questionable | 32 | 0.0 |
| 131 | Harrison ButkerK · KC · Bye Wk 5No injury designation | 32 | 9.3 |
| 132 | Brenton StrangeTE · JAX · Bye Wk 7No injury designation | 32 | 8.0 |
| 133 | Jalen CokerWR · CAR · Bye Wk 5No injury designation | 32 | 8.8 |
| 134 | Evan McPhersonK · CIN · Bye Wk 6No injury designation | 31 | 8.3 |
| 135 | Elic AyomanorWR · TEN · Bye Wk 9No injury designation | 31 | 9.4 |
| 136 | Darren WallerTE · CAR · Bye Wk 5Questionable | 31 | 8.4 |
| 137 | Joey SlyeK · TEN · Bye Wk 9No injury designation | 30 | 8.5 |
| 138 | Dallas GoedertTE · PHI · Bye Wk 10No injury designation | 30 | 8.2 |
| 139 | KC ConcepcionWR · CLENo injury designationBye this week | 30 | 0.0 |
| 140 | Alvin KamaraRB · NO · Bye Wk 8No injury designation | 30 | 8.1 |
| 141 | Kyle MonangaiRB · CHI · Bye Wk 10No injury designation | 30 | 8.9 |
| 142 | Brandon AubreyK · DAL · Bye Wk 14No injury designation | 30 | 11.2 |
| 143 | Adonai MitchellWR · NYJ · Bye Wk 13No injury designation | 30 | 10.7 |
| 144 | Rachaad WhiteRB · WSH · Bye Wk 7Questionable | 30 | 7.7 |
| 145 | Pat FreiermuthTE · PIT · Bye Wk 9No injury designation | 30 | 7.6 |
| 146 | Charlie SmythK · NO · Bye Wk 8No injury designation | 30 | 7.5 |
| 147 | Harold Fannin Jr.TE · CLENo injury designationBye this week | 30 | 0.0 |
| 148 | Tank DellWR · HOU · Bye Wk 8No injury designation | 30 | 10.4 |
| 149 | Samaje PerineRB · CIN · Bye Wk 6No injury designation | 29 | 7.7 |
| 150 | Malik WashingtonWR · MIA · Bye Wk 6No injury designation | 29 | 7.7 |
| 151 | Dylan SampsonRB · CLENo injury designationBye this week | 29 | 0.0 |
| 152 | Keon ColemanWR · BUF · Bye Wk 7No injury designation | 29 | 8.2 |
| 153 | Kaelon BlackRB · SF · Bye Wk 8No injury designation | 29 | 6.4 |
| 154 | Keenan AllenWR · SF · Bye Wk 8No injury designation | 29 | 7.7 |
| 155 | Ryan FitzgeraldK · CAR · Bye Wk 5No injury designation | 28 | 8.1 |
| 156 | Andre SzmytK · CLENo injury designationBye this week | 28 | 0.0 |
| 157 | Malachi FieldsWR · NYG · Bye Wk 8No injury designation | 28 | 7.5 |
| 158 | Tucker KraftTE · GBNo injury designationBye this week | 28 | 0.0 |
| 159 | Dalton KincaidTE · BUF · Bye Wk 7Doubtful | 28 | 0.0 |
| 160 | Cade OttonTE · TB · Bye Wk 10No injury designation | 28 | 7.4 |
| 161 | Pat BryantWR · DEN · Bye Wk 10No injury designation | 28 | 8.0 |
| 162 | Eddy PineiroK · SF · Bye Wk 8No injury designation | 28 | 6.9 |
| 163 | 49ers D/STD/ST · SF · Bye Wk 8 | 28 | 5.4 |
| 164 | Mike GesickiTE · CIN · Bye Wk 6No injury designation | 27 | 7.4 |
| 165 | Greg DulcichTE · MIA · Bye Wk 6No injury designation | 26 | 7.0 |
| 166 | Steelers D/STD/ST · PIT · Bye Wk 9 | 26 | 8.3 |
| 167 | Chris Godwin Jr.WR · TB · Bye Wk 10No injury designation | 26 | 6.9 |
| 168 | Xavier WorthyWR · KC · Bye Wk 5No injury designation | 26 | 7.7 |
| 169 | J.K. DobbinsRB · DEN · Bye Wk 10No injury designation | 26 | 8.5 |
| 170 | Tyjae SpearsRB · TEN · Bye Wk 9Questionable | 26 | 7.9 |
| 171 | Buccaneers D/STD/ST · TB · Bye Wk 10 | 26 | 4.6 |
| 172 | Tez JohnsonWR · TB · Bye Wk 10No injury designation | 25 | 6.7 |
| 173 | Jacory Croskey-MerrittRB · WSH · Bye Wk 7IR | 25 | 7.5 |
| 174 | Chimere DikeWR · TEN · Bye Wk 9No injury designation | 25 | 7.2 |
| 175 | Tre' HarrisWR · LAC · Bye Wk 7No injury designation | 25 | 7.0 |
| 176 | Jadarian PriceRB · SEANo injury designationBye this week | 25 | 0.0 |
| 177 | Ryan FlournoyWR · DAL · Bye Wk 14No injury designation | 25 | 9.7 |
| 178 | Roman WilsonWR · PIT · Bye Wk 9IR | 25 | 7.3 |
| 179 | Gunnar HelmTE · TEN · Bye Wk 9No injury designation | 25 | 7.1 |
| 180 | Tommy TrembleTE · CAR · Bye Wk 5Questionable | 25 | 6.9 |
| 181 | Kyle Pitts Sr.TE · ATLNo injury designationBye this week | 25 | 0.0 |
| 182 | Broncos D/STD/ST · DEN · Bye Wk 10 | 25 | 6.5 |
| 183 | Vikings D/STD/ST · MIN · Bye Wk 6 | 25 | 4.5 |
| 184 | Chiefs D/STD/ST · KC · Bye Wk 5 | 24 | 7.0 |
| 185 | Darnell WashingtonTE · PIT · Bye Wk 9No injury designation | 24 | 6.1 |
| 186 | Justice HillRB · BAL · Bye Wk 13No injury designation | 24 | 8.4 |
| 187 | Tyler WarrenTE · IND · Bye Wk 13No injury designation | 24 | 8.6 |
| 188 | Kimani VidalRB · LAC · Bye Wk 7No injury designation | 23 | 7.0 |
| 189 | Woody MarksRB · HOU · Bye Wk 8Out | 23 | 0.0 |
| 190 | Bills D/STD/ST · BUF · Bye Wk 7 | 23 | 7.1 |
| 191 | Chris Rodriguez Jr.RB · JAX · Bye Wk 7No injury designation | 23 | 5.8 |
| 192 | Jaguars D/STD/ST · JAX · Bye Wk 7 | 23 | 7.0 |
| 193 | Juwan JohnsonTE · NO · Bye Wk 8No injury designation | 23 | 6.1 |
| 194 | Tyler AllgeierRB · ARI · Bye Wk 14No injury designation | 23 | 7.1 |
| 195 | Rams D/STD/ST · LARBye this week | 23 | 0.0 |
| 196 | Evan EngramTE · DEN · Bye Wk 10No injury designation | 22 | 6.5 |
| 197 | Keaton MitchellRB · LAC · Bye Wk 7No injury designation | 22 | 6.6 |
| 198 | Bengals D/STD/ST · CIN · Bye Wk 6 | 22 | 5.0 |
| 199 | AJ BarnerTE · SEANo injury designationBye this week | 22 | 0.0 |
| 200 | Mark AndrewsTE · BAL · Bye Wk 13No injury designation | 22 | 7.7 |
| 201 | Seahawks D/STD/ST · SEABye this week | 22 | 0.0 |
| 202 | Braelon AllenRB · NYJ · Bye Wk 13No injury designation | 22 | 7.7 |
| 203 | Michael MayerTE · LV · Bye Wk 13No injury designation | 21 | 7.0 |
| 204 | Lions D/STD/ST · DET · Bye Wk 6 | 20 | 5.7 |
| 205 | Mike Washington Jr.RB · LV · Bye Wk 13No injury designation | 20 | 6.4 |
| 206 | Texans D/STD/ST · HOU · Bye Wk 8 | 20 | 6.7 |
| 207 | Browns D/STD/ST · CLEBye this week | 20 | 0.0 |
| 208 | Giants D/STD/ST · NYG · Bye Wk 8 | 20 | 3.7 |
| 209 | Panthers D/STD/ST · CAR · Bye Wk 5 | 19 | 5.9 |
| 210 | Ty JohnsonRB · BUF · Bye Wk 7No injury designation | 19 | 5.0 |
| 211 | Bears D/STD/ST · CHI · Bye Wk 10 | 18 | 5.9 |
| 212 | Audric EstimeRB · NO · Bye Wk 8No injury designation | 18 | 4.5 |
| 213 | Will ShipleyRB · PHI · Bye Wk 10IR | 18 | 5.1 |
| 214 | Jets D/STD/ST · NYJ · Bye Wk 13 | 17 | 6.2 |
| 215 | Packers D/STD/ST · GBBye this week | 17 | 0.0 |
| 216 | Jeremiyah LoveRB · ARI · Bye Wk 14IR | 17 | 0.0 |
| 217 | Ravens D/STD/ST · BAL · Bye Wk 13 | 17 | 4.9 |
| 218 | Austin EkelerRB · WSH · Bye Wk 7No injury designation | 16 | 4.2 |
| 219 | Corey KinerRB · NENo injury designationBye this week | 16 | 0.0 |
| 220 | Sione VakiRB · DET · Bye Wk 6Questionable | 16 | 3.8 |
Put these insights to work in your league
Create a free HuddleWatch account to track up to 3 active leagues across ESPN, Yahoo and Sleeper. See your leagues, scores and roster activity in one place.
Paid plans add lineup optimization, waiver recommendations and trade tools.Questions
What does rest of season mean?
An approximate PPR baseline through NFL Week 18: season projection divided by 17, multiplied by remaining games using each team’s bye. Players currently out, on IR, or suspended lose this week’s game if scheduled, not their entire season value. Return dates and additional missed games are not modeled.
How often do these change?
Every hour, as ESPN updates projections for injuries, depth chart changes and matchups.
Are these PPR rankings?
Yes, full PPR. Connect your league and HuddleWatch uses your exact scoring instead.